Viften/ungdomsklub
Tilmelding foregår i klubben, så kig over i klubben.
Info
#252
Forsk. mødetider
Startdato
12. august 2024
Slutdato
25. juni 2025
Aldersgruppe
Til og med 25 år
Klassetrin
5. kl.-10. kl.
Åbningstider de næste 3 mdr.
Vis
1: | Ons | 29.01.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
2: | Man | 03.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
3: | Tir | 04.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
4: | Ons | 05.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
5: | Fre | 07.02.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 6 | ||
6: | Man | 17.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
7: | Tir | 18.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
8: | Ons | 19.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
9: | Fre | 21.02.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 8 | ||
10: | Man | 24.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
11: | Tir | 25.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
12: | Ons | 26.02.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
13: | Fre | 28.02.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 9 | ||
14: | Tir | 04.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
15: | Ons | 05.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
16: | Fre | 07.03.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 10 | ||
17: | Man | 10.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
18: | Tir | 11.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
19: | Ons | 12.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
20: | Fre | 14.03.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 11 | ||
21: | Man | 17.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
22: | Tir | 18.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
23: | Ons | 19.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
24: | Fre | 21.03.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 12 | ||
25: | Man | 24.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
26: | Tir | 25.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
27: | Ons | 26.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
28: | Fre | 28.03.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 13 | ||
29: | Man | 31.03.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
30: | Tir | 01.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
31: | Ons | 02.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
32: | Fre | 04.04.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 14 | ||
33: | Man | 07.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
34: | Tir | 08.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
35: | Ons | 09.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
36: | Fre | 11.04.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 15 | ||
37: | Tir | 22.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
38: | Ons | 23.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
39: | Fre | 25.04.2025 | kl. 18:30 | - | 23:00 | Uge 17 | ||
40: | Man | 28.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
41: | Tir | 29.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
42: | Ons | 30.04.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 18 |
Placering
Ærø Ungdomsskole
Ungdomsmiljø
Halvejen 24
5960 Marstal
Ærø Ungdomsskole
Ungdomsmiljø
Halvejen 24
5960 Marstal
…
Senest opdateret 04.10.2024 18:57 af EGU