Viften/Juniorklub
Tilmelding foregår i klubben. Så kig over mandag-torsdag fra
13.45-18.00 så får vi dig meldt ind i klubben.
13.45-18.00 så får vi dig meldt ind i klubben.
Viften/Juniorklub
Tilmelding foregår i klubben. Så kig over mandag-torsdag fra
13.45-18.00 så får vi dig meldt ind i klubben.
13.45-18.00 så får vi dig meldt ind i klubben.
Info
#251
Forsk. mødetider
Startdato
25. juni 2024
Slutdato
26. juni 2025
Aldersgruppe
3. kl.-10. kl.
Åbningstider de næste 3 mdr.
Vis
1: | Tir | 10.12.2024 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
2: | Ons | 11.12.2024 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
3: | Tor | 12.12.2024 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
4: | Man | 16.12.2024 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
5: | Tir | 17.12.2024 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
6: | Ons | 18.12.2024 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
7: | Tor | 19.12.2024 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
8: | Man | 06.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
9: | Tir | 07.01.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
10: | Ons | 08.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
11: | Tor | 09.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
12: | Man | 13.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
13: | Tir | 14.01.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
14: | Ons | 15.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
15: | Tor | 16.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
16: | Man | 20.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
17: | Tir | 21.01.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
18: | Ons | 22.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
19: | Tor | 23.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
20: | Man | 27.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
21: | Tir | 28.01.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
22: | Ons | 29.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
23: | Tor | 30.01.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
24: | Man | 03.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
25: | Tir | 04.02.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
26: | Ons | 05.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
27: | Tor | 06.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
28: | Man | 17.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
29: | Tir | 18.02.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
30: | Ons | 19.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
31: | Tor | 20.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
32: | Man | 24.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
33: | Tir | 25.02.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
34: | Ons | 26.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
35: | Tor | 27.02.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
36: | Tir | 04.03.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
37: | Ons | 05.03.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
38: | Tor | 06.03.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
39: | Man | 10.03.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
40: | Tir | 11.03.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
41: | Ons | 12.03.2025 | kl. 12:30 | - | 18:00 | Uge 11 |
…
Senest opdateret 18.09.2024 13:28 af MTH